Opony letnie 14
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 155/65 | R14 | Kleber C651TK 75T | 2 | 120 |
| 155/65 | R14 | Michelin Energy 75T | 2 | 120 |
| 155/65 | R14 | Uniroyal Rallye 680 75T | 6 | 120 |
| 155/65 | R14 | Barum Brilantis 75T | 2 | 120 |
| 155/65 | R14 | Continental ContiEcoContact 75T | 4 | 120 |
| 155/65 | R14 | Continental ContiEcoContact 3 CP 75T | 4 | 140 |
| 155/65 | R14 | Semperit Comfort Life 75T | 2 | 120 |
| 155/65 | R14 | Semperit Sport-Life 75T | 4 | 110 |
| 165/60 | R14 | Michelin Energy 75T | 14 | 120 |
| 165/60 | R14 | Continental Contact 3 75H | 2 | 120 |
| 165/65 | R14 | Continental Contact CT22 79T | 2 | 100 |
| 165/65 | R14 | Continental ContiEcoContact EP 79T | 4 | 100 |
| 165/65 | R14 | ESA-TECAR Comfort 3 79T | 2 | 120 |
| 165/65 | R14 | Falken Sincera SN828 79T | 4 | 120 |
| 165/65 | R14 | Fulda Diadem Linero 79T | 25 | 100 |
| 165/65 | R14 | Kormoran Impulser 79T | 8 | 140 |
| 165/65 | R14 | Michelin Energy 79T | 26 | 130 |
| 165/65 | R14 | Pirelli Chrono 79T | 2 | 100 |
| 165/65 | R14 | Pirelli P 3000 84T | 24 | 140 |
| 165/65 | R14 | Barum Brillant 92T | 4 | 100 |
| 165/65 | R14 | Goodyear GT3 79 T | 2 | 120 |
| 165/65 | R14 | Fulda Diadem Drigo 79 T | 2 | 100 |
| 165/65 | R14 | Sportiva T65 79T | 4 | 120 |
| 165/65 | R14 | Uniroyal Rallye 680 79T | 4 | 120 |
| 165/70 | R14 | Barum Brilantis 81T | 8 | 100 |
| 165/70 | R14 | Barum Brillant 81T | 6 | 100 |
| 165/70 | R14 | Bridgestone B330 Evo 81T | 2 | 120 |
| 165/70 | R14 | Continental Contact CT21 81T | 2 | 100 |
| 165/70 | R14 | Continental ContiEcoContact EP 81T | 8 | 120 |
| 165/70 | R14 | Courier Champiro 81T | 8 | 100 |
| 165/70 | R14 | Firestone F590 81T | 2 | 120 |
| 165/70 | R14 | Fulda Diadem Linero 81T | 12 | 100 |
| 165/70 | R14 | Kleber Dynaxer HP2 81T | 2 | 120 |
| 165/70 | R14 | Michelin Energy E3A 81T | 50 | 130 |
| 165/70 | R14 | Profil Eco Comfort 3 81T | 4 | 100 |
| 165/70 | R14 | Sava Perfecta 81T | 2 | 130 |
| 165/70 | R14 | Semperit Comfort-Life 85T | 2 | 130 |
| 165/70 | R14 | Semperit Top Life 2 81T | 14 | 120 |
| 165/70 | R14 | Uniroyal Rallye 680 81T | 6 | 130 |
| 165/70 | R14 | Continental Eco Contact 3 81 T | 2 | 130 |
| 165/70 | R14 | Nokian NRT 2 81T | 2 | 100 |
| 165/70 | R14 | Fulda Diadem Drigo 81T | 2 | 100 |
| 165/80 | R14 | Barum Brillantis 85T | 6 | 100 |
| 165/80 | R14 | Michelin MX 84S | 4 | 100 |
| 175/60 | R14 | Continental ContiPremiumContact 79H | 12 | 120 |
| 175/60 | R14 | Uniroyal Rallye 440 79H | 8 | 120 |
| 175/60 | R14 | Goodyear GT 3 79 T | 14 | 140 |
| 175/60 | R14 | Barum Brillant 79T | 4 | 100 |
| 175/60 | R14 | Toyo Proxess 79 H | 2 | 120 |
| 175/60 | R14 | Marangoni Trio 79H | 2 | 120 |
| 175/65 | R14 | Barum Brillantis 2 82T | 2 | 140 |
| 175/65 | R14 | Continental ContiPremiumContact 2 79H | 5 | 150 |
| 175/65 | R14 | Global T65 82T | 2 | 130 |
| 175/65 | R14 | Kelly ST 82T | 16 | 130 |
| 175/65 | R14 | Kleber Dynaxer HP2 86T | 2 | 130 |
| 175/65 | R14 | Michelin Energy 82H | 12 | 130 |
| 175/65 | R14 | Uniroyal Rallye 550 82H | 6 | 120 |
| 175/65 | R14 | Continental PremiumContact 82H | 2 | 120 |
| 175/65 | R14 | Fulda Progresso 82H | 2 | 120 |
| 175/65 | R14 | Uniroyal RainExpert 1 82T | 2 | 150 |
| 175/65 | R14 | Continental ContiPremiumContact 2 E 82 T | 2 | 150 |
| 175/65 | R14 | Goodyear GT2 E 82T | 2 | 120 |
| 175/65 | R14 | Barum Brilantis 86 T | 6 | 120 |
| 175/65 | R14 | Barum Bravuris 82 H | 2 | 130 |
| 175/70 | R14 | Courier Driver 84T | 24 | 130 |
| 175/70 | R14 | Dunlop SP 10 85T | 2 | 120 |
| 175/70 | R14 | Dunlop Sp 30 84T | 4 | 140 |
| 175/70 | R14 | Fate AR 300 84T | 4 | 120 |
| 175/70 | R14 | Fulda Carat Attiro 84H | 8 | 120 |
| 175/70 | R14 | Kleber Dynaxer HP2 84T | 2 | 130 |
| 175/70 | R14 | Michelin Energy E3A 84T | 4 | 140 |
| 175/70 | R14 | Pirelli P4 Cinturato 84T | 300 | 150 |
| 175/70 | R14 | Pirelli P400 Aquamile 84T | 4 | 140 |
| 175/70 | R14 | Continental ContiEcoContact 3 84T | 4 | 140 |
| 175/70 | R14 | Barum Brilantis 84T | 10 | 130 |
| 175/70 | R14 | Uniroyal Rallye 680 86T | 6 | 140 |
| 175/70 | R14 | Fulda Diadem Linero 84 T | 10 | 130 |
| 175/80 | R14 | Barum Brilant 88T(różne doty) | 36 | 100 |
| 175/80 | R14 | Continental ContiEcoContact 88T | 12 | 100 |
| 175/80 | R14 | Semperit Comfort-Life 88T | 4 | 120 |
| 175/80 | R14 | Fulda Diadem Drigo 88T | 4 | 100 |
| 175/80 | R14 | Fulda Diadem 2 88T | 2 | 100 |
| 175/80 | R14 | Uniroyal Rallye 680 88 H | 2 | 140 |
| 175/80 | R14 | Continental ContiEcoContact CP 88H | 4 | 130 |
| 185/50 | R14 | Fulda Carat Attiro 77 V | 4 | 100 |
| 185/50 | R14 | Dunlop SP Sport 2000 77V | 2 | 100 |
| 185/55 | R14 | Continental ContiPremiumContact 80H | 4 | 120 |
| 185/55 | R14 | Michelin Energy 80H | 10 | 120 |
| 185/55 | R14 | Michelin Pilot Exalto 80H | 2 | 100 |
| 185/55 | R14 | Semperit Sport-Life 79T | 8 | 100 |
| 185/55 | R14 | Uniroyal Rallye 550 80H | 4 | 120 |
| 185/55 | R14 | Nokian Hakkappelliitta H 80 H | 399 | 180 |
| 185/55 | R14 | Fulda Carat Attiro 80V | 6 | 120 |
| 185/55 | R14 | Barum Bravuris 80 H | 2 | 120 |
| 185/55 | R14 | Uniroyal Rallye 340 78H | 2 | 100 |
| 185/55 | R14 | Goodyear Vector 5 86H | 50 | 100 |
| 185/60 | R14 | Continental ContiEcoContact 3 82T | 16 | 160 |
| 185/60 | R14 | Michelin Energy 82H | 15 | 140 |
| 185/60 | R14 | Pirelli P 600 | 2 | 100 |
| 185/60 | R14 | Pirelli P6000 82H | 4 | 170 |
| 185/60 | R14 | Uniroyal Rallye 680 82T | 2 | 160 |
| 185/65 | R14 | Dębica Passio 2 86T | 2 | 140 |
| 185/65 | R14 | Kelly ST 86T | 50 | 140 |
| 185/65 | R14 | Ling Long LMA7 86H | 2 | 100 |
| 185/65 | R14 | Michelin Energy 86T | 10 | 140 |
| 185/65 | R14 | Continental ContiPremiumContact 86H | 4 | 150 |
| 185/65 | R14 | Pirelli Cinturato 86T | 4 | 200 |
| 185/65 | R14 | Uniroyal Rallye 680 | 2 | 150 |
| 185/65 | R14 | Barum Bravuris 86H | 4 | 150 |
| 185/70 | R14 | Barum Brilantis 86T | 40 | 120 |
| 185/70 | R14 | Continental ContiEcoContact 3 88T | 40 | 140 |
| 185/70 | R14 | Debica passio 88T | 2 | 130 |
| 185/70 | R14 | Fulda Carat Assuro 91H | 4 | 130 |
| 185/70 | R14 | Michelin Energy E3A 88H | 30 | 140 |
| 185/70 | R14 | Semperit Speed-Comfort 88H | 4 | 130 |
| 185/70 | R14 | Uniroyal Rallye 440 88H | 30 | 120 |
| 185/70 | R14 | Uniroyal Rallye 680 88T | 40 | 140 |
| 185/70 | R14 | Viking CityTech 88T | 4 | 120 |
| 185/70 | R14 | Fulda Carat Altiro 88H | 40 | 130 |
| 185/70 | R14 | Fulda Carat Linero | 40 | 160 |
| 185/80 | R14 | Fulda Diadem Drigo 95R | 6 | 120 |
| 185/80 | R14 | Hankook Centrum K702 91T | 6 | 130 |
| 195/40 | R14 | Continental ContiSportContact 2 73V | 2 | 120 |
| 195/45 | R14 | Fulda Carat Assuro 77V | 2 | 100 |
| 195/45 | R14 | Fulda Carat Attiro 77V | 2 | 100 |
| 195/45 | R14 | Uniroyal RainSport 1 77V | 10 | 120 |
| 195/60 | R14 | Continental ContiPremiumContact 86H | 16 | 140 |
| 195/60 | R14 | Dunlop Sp Sport 200 86H | 2 | 120 |
| 195/60 | R14 | Fate AR 35 86H | 4 | 120 |
| 195/60 | R14 | Michelin Energy 86H | 10 | 140 |
| 195/60 | R14 | Pirelli P 6000 86H | 4 | 140 |
| 195/60 | R14 | Uniroyal RainExpert 86H | 2 | 160 |
| 195/60 | R14 | Barum Bravuris 86 H | 6 | 120 |
| 195/60 | R14 | Fulda Carat Progresso 86H | 36 | 150 |
| 195/60 | R14 | Barum Brillant 86H | 2 | 140 |
| 195/60 | R14 | General XP 2000 86H | 2 | 120 |
| 195/65 | R14 | Fulda Carat Attiro 89H | 36 | 130 |
| 195/65 | R14 | Matador Prima 89H | 2 | 120 |
| 195/65 | R14 | Uniroyal Rallye 550 89H | 16 | 140 |
| 195/65 | R14 | Semperit Speed-Comfort 89 H | 2 | 130 |
| 195/65 | R14 | Barum Bravuris 89H | 12 | 150 |
| 195/65 | R14 | Pirelli P 6000 89H | 10 | 150 |
| 195/70 | R14 | Dębica Navigator 91T | 4 | 140 |
| 195/70 | R14 | Barum Brilantis 91H | 4 | 140 |
| 195/70 | R14 | Matador MP 31 | 2 | 100 |
| 195/70 | R14 | Fulda Carat Assuro 91H | 12 | 120 |
| 195/70 | R14 | Toyo 600 91H | 2 | 120 |
| 195/70 | R14 | Uniroyal Rallye 380 91T | 2 | 120 |
| 205/70 | R14 | Falken SIncera SN816 95T | 4 | 130 |
| 205/70 | R14 | Semperit Comfort-Life 98T | 2 | 130 |
| 205/70 | R14 | Nankang CX 668 95H | 4 | 140 |
| 185 | R14C | Michelin XC4S 99/97Q | 2 | 180 |
| 165/70 | R14C | Barum Vanis 89/87 | 12 | 140 |
| 165/70 | R14C | Continantal VancoContact 2 89/87 R | 2 | 140 |
| 165/70 | R14C | Hankook RA08 89/87 | 4 | 120 |
| 165/70 | R14C | Semperit Trans Speed 2 89/87 | 2 | 120 |
| 165/70 | R14C | Pirelli Citynet 89/87 R | 2 | 120 |
| 165/70 | R14C | Uniroyal Rain Max 89/87 R | 2 | 120 |
| 185/75 | R14C | Ceat Ciseo2001 102/100P | 8 | 240 |
| 185/80 | R14C | Fulda Multi Star M 102/100P | 2 | 200 |
| 185/80 | R14C | Pirelli Chrono 102/100T | 2 | 280 |
| 185/80 | R14C | Uniroyal Rain Max 102/100 Q | 10 | 180 |
| 195/80 | R14C | West Lake 106/104Q | 4 | 200 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7